Deye vs Hardmin - srovnání bateríí pro FVE
Správná volba baterie pro fotovoltaickou elektrárnu (FVE) výrazně ovlivňuje efektivitu využití vyrobené energie a spolehlivost celého systému. Na trhu jsou oblíbené značky Deye i Hardmin, které oba využívají moderní LiFePO4 technologii, avšak nabízí rozdílné možnosti konfigurace a vlastnosti.
Hardmin je český výrobce, což může znamenat výhodu v dostupnosti servisu a přizpůsobení produktu evropským podmínkám, zatímco Deye nabízí robustní řešení s dlouhou tradicí v oblasti bateriových systémů.
Přehled a technické parametry vybraných baterií značek Hardmin a Deye
V této části porovnáváme baterie z nabídky značek Hardmin a Deye, které reprezentují jejich technologické možnosti a typické parametry vhodné pro fotovoltaické systémy.
PARAMETR |
|
|
---|---|---|
Typ baterie | LiFePO4 | LiFePO4 |
Modulární kapacita | 5,12 kWh na modul, až 8 modulů v sérii (až 40,96 kWh), paralelní rozšíření až 327 kWh | 5,12 kWh na modul, série 3 až 12 modulů, max 61,44 kWh |
Jmenovité napětí modulu | 51,2 V | 51,2 V |
Pracovní napětí | 273–575 V (podle modelu) | 124,8–700 V (dle konfigurace) |
Hloubka vybití (DOD) | 90 % | 90 % |
Počet cyklů | >10 000 při 0,5 C, 25 °C | Přibližně 6000 cyklů |
Pracovní teploty nabíjení | -10 °C až 50 °C | 0 °C až 55 °C |
Pracovní teploty vybíjení | -20 °C až 50 °C | -20 °C až 55 °C |
Komunikace | RS485, CAN2.0, WiFi | RS485, CAN, Ethernet |
Životnost v letech | 15 let (záruka) | 10 let (záruka) |
Hmotnost modulu | 44–344 kg dle modelu | cca 50 kg na modul |
Rozměry | Např. HVR15: 636×330×829 mm | 440×570×133 mm (modul) |
Bezpečnostní certifikace | IEC 62619, IEC 60730, CE, IEC 62040, UN3480 | IEC 62619, UL 1973, UL 9540A, UN38.3 |
Ochrana IP | IP65 | IP20 |
Možnost rozšíření | Sériové i paralelní skládání až do 327 kWh | Sériové skládání modulů (max 12 v sérii), omezená paralelní možnost |
Výhody Hardmin PowerBee HVR – moderní technologie s evropskou kvalitou